根據安徽省藥品抽驗計劃,全省各級藥品監督管理部門和藥品檢驗機構對本行政區域藥品生產、經營企業和使用單位的藥品質量進行了監督抽驗。本期經抽驗并核查確認,共5個品種5批次藥品不符合標準規定,不符合規定項目包括【性狀】、【鑒別】經驗鑒別及【檢查】水分、微生物限度和有關物質,詳細見附件。對上述抽驗結果不符合標準規定的藥品及相關單位,各級藥品監督管理部門已經或正在依法查處。
特此公告。
附件:安徽省藥品監督抽驗不符合標準規定的藥品名單
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????安徽省藥品監督管理局
????????????????????????????????? 2020年8月11日
安徽省藥品監督抽驗不符合標準規定的藥品名單 | |||||||||||
序號 | 藥品名稱 | 被抽樣單位 | 標示生產單位 | 生產批號 | 藥品規格 | 檢驗單位 | 檢驗依據 | 檢驗結果 | 不合格項目 | 報告書編號 | 備注 |
1 | 防風 | 安徽今安百秀大藥房連鎖有限公司蕪湖清聯路店 | 亳州市貢藥飲片廠 | 20181101 | 統 | 蕪湖市食品藥品檢驗中心 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【性狀】蟲蛀 | WH2019-C1140 | 安徽今安百秀大藥房連鎖有限公司蕪湖清聯路店承認蟲蛀由該店儲存不當造成 |
2 | 半邊蓮 | 安徽華康醫藥集團有限公司 | 亳州市圣海中藥飲片有限公司 | 190101 | / | 宿州市食品藥品檢驗檢測中心 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】水分 | SZ2019-C0956 | |
3 | 參苓白術丸 | 華潤亳州中藥有限公司 | 河南金鴻堂制藥有限公司 | 20190303 | 每100粒重6g | 宣城市食品藥品檢驗中心 | 《中國藥典》2015年版一部 | 不符合規定 | 【檢查】微生物限度 | XC2019-C0792 | 河南省長垣市市場監管局來函稱:已對生產企業立案查處;對企業留樣抽檢,結果符合規定 |
4 | 龍齒 | 安徽益健堂中藥飲片科技有限公司 | 安徽益健堂中藥飲片科技有限公司 | 190701 | 統 | 阜陽市食品藥品檢驗檢測中心 | 湖南省中藥飲片炮制規范2010年版 | 不符合規定 | 【性狀】,【鑒別】經驗鑒別 | FY2020-C0106 | |
5 | 格列本脲片 | 岳西縣鑫瀚大藥房連鎖有限公司 | 天津太平洋制藥有限公司 | 2718064 | 2.5mg | 蕪湖市食品藥品檢驗中心 | 《中國藥典》2015年版二部 | 不符合規定 | 【檢查】有關物質 | WH2020-C0265 |
文章來源:國家藥品監督管理局